Servidores Comissionados
Nome | Cargo | Lotação | ADMISSÃO | CARGA HORÁRIA |
---|---|---|---|---|
QUESIA ANDRADE BALBINO BARBOSA |
SUPERINTENDÊNCIA | SERRAPREVI | 15/05/2018 | 40 H |
MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA | GERÊNCIA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE TESOURARIA | SERRAPREVI | 13/01/2017 | 40 H |
SUELI MONTEIRO DA SILVA | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO E REDAÇÃO | SERRAPREVI | 13/01/2017 | 40 H |
Quadro de Cargos Comissionados
Cargo | REF. | VAGAS | PREENCHIDAS | OCIOSOS |
---|---|---|---|---|
SUPERINTENDÊNCIA | D.A.S-2 | 01 | 01 | - |
GERÊNCIA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE TESOURARIA | GEF-2 | 01 | 01 | - |
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO E REDAÇÃO | GEF-3 | 01 | 01 | - |
ASSESSOR JURÍDICO | GEF-1 | 01 | - | 01 |
DIRETOR DE DIVISÃO | GEF-4 | 01 | - | 01 |
GRATIFICAÇÃO/JETON | GEF-5 | 01 | - | 01 |
Quadro de Valores Comissionados
REFERÊNCIAS | VENCIMENTOS | GRATIFICAÇÃO |
---|---|---|
D.A.S-2 | 302,61 | 3.325,76 |
GEF-1 | 275,00 | 2.250,00 |
GEF-2 | 184,73 | 1.847,30 |
GEF-3 | 170,00 | 1.750,00 |
GEF-4 | 150,00 | 1.600,00 |
GEF-5 | 850,00 |
- Lei 727/2015 Reestruturação do RPPS do Município de Mirante da Serra